募集・採用に関する情報
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
① | 新卒者等の採用数 | 7人 | 8人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
新卒者等の離職者数 | 0人 | 0人 | 1人 | |
② | 新卒者等の採用数(男性) | 5人 | 6人 | 2人 |
新卒者等の採用数(女性) | 2人 | 2人 | 2人 | |
③ | 新卒者等を除く青少年の採用者数 | 2人 | 0人 | 0人 |
新卒者等を除く青少年の離職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | |
④ | 新卒者等を除く青少年の採用者数(男性) | 1人 | 0人 | 0人 |
新卒者等を除く青少年の採用者数(女性) | 1人 | 0人 | 0人 | |
⑤ | 平均継続勤務年数 | 2.29年 | 2.20年 | 2.33年 |
※従業員の平均年齢 | 28.25歳 |
職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
① | 研修の有無及びその内容 | 有 | 業界研修、新人研修、技術研修、OJT |
---|---|---|---|
② | 自己啓発支援の有無及びその内容 | 有 | CEDEC、UNITEなど、会社負担での参加 |
③ | メンター制度の有無 | 無 | |
④ | キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 | 無 | |
⑤ | 社内検定等の制度の有無及びその内容 | 無 |
職場での定着の促進に関する取組の実施状況
① | 前事業年度の月平均所定外労働時間 | 9.49時間 | |
---|---|---|---|
② | 前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 12.6日 | |
③ | 前事業年度の育児休業取得者数/出産者数 | 女性 | 男性 |
0人 / 0人 | 0人 / 0人 | ||
④ | 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員 | 管理職 |
50% | 0% | ||
※④については,雇用形態に関わらず企業全体における割合 |