募集・採用に関する情報
| 2022 年 |
2021 年 |
2020 年 |
||
| ① | 新卒者等の採用数 | 9人 | 7人 | 8人 |
|---|---|---|---|---|
| 新卒者等の離職者数 | 0人 | 0人 | 1人 | |
| ② | 新卒者等の採用数(男性) | 8人 | 3人 | 4人 |
| 新卒者等の採用数(女性) | 1人 | 4人 | 4人 | |
| ③ | 新卒者等を除く青少年の採用者数 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 新卒者等を除く青少年の離職者数 | 0人 | 1人 | 0人 | |
| ④ | 新卒者等を除く青少年の採用者数(男性) | 1人 | 0人 | 1人 |
| 新卒者等を除く青少年の採用者数(女性) | 0人 | 1人 | 1人 | |
| ⑤ | 平均継続勤務年数 | 7.8年 | ||
| ※従業員の平均年齢 | 35歳 | |||
職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
| ① | 研修の有無及びその内容 | 有 | 業界研修、新人研修、技術研修、OJT |
|---|---|---|---|
| ② | 自己啓発支援の有無及びその内容 | 有 | CEDEC、UNITEなど、会社負担での参加 |
| ③ | メンター制度の有無 | 無 | |
| ④ | キャリアコンサルティング制度の有無及びその内容 | 無 | |
| ⑤ | 社内検定等の制度の有無及びその内容 | 無 |
職場での定着の促進に関する取組の実施状況
| ① | 前事業年度の月平均所定外労働時間 | 12.2時間 | |
|---|---|---|---|
| ② | 前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 10.8日 | |
| ③ | 前事業年度の育児休業取得者数/出産者数 | 女性 | 男性 |
| 0人 / 0人 |
0人 / 0人 |
||
| ④ | 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員 | 管理職 |
| 50% | 6% | ||
※④については,雇用形態に関わらず企業全体における割合